
明日はサッカーワールドカップカタール大会の抽選日です。
そこで、3月31日に発表された最新のFIFA(国際サッカー連盟)の世界ランキングを見てみたところ以下のようでした。
ポッド2は、メキシコからクロアチアまで、
日本はポッド3で、日本の上のウェールズ、ペルーがまだ決まっていませんが、
それを除くと現在ポッド3の上から3番目レベルです。
組み合わせを考えると、
ポッド1からは、クリロナは怖いですが最後まで突破に苦戦したポルトガルや前回勝ちかけた相性の良さ?からランキング2位ですがベルギーあたりがいい方ですかね。
ポッド2では、オランダ、ドイツやメキシコ、ウルグアイあたりは避けたいところでしょうか。
FIFA世界ランキング(3/31発表)
| 順位 | 国 | ポイント | 前回ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 1832.69 | 1823.42 |
| 2 | ベルギー | 1827 | 1828.45 |
| 3 | フランス | 1789.85 | 1786.15 |
| 4 | アルゼンチン | 1765.13 | 1766.99 |
| 5 | イングランド | 1761.71 | 1755.52 |
| 6 | イタリア | 1723.31 | 1740.77 |
| 7 | スペイン | 1709.19 | 1704.75 |
| 8 | ポルトガル | 1674.78 | 1660.25 |
| 9 | メキシコ | 1658.82 | 1647.9 |
| 10 | オランダ | 1658.66 | 1653.73 |
| 11 | デンマーク | 1653.6 | 1654.54 |
| 12 | ドイツ | 1650.53 | 1648.33 |
| 13 | ウルグアイ | 1635.73 | 1614.05 |
| 14 | スイス | 1635.32 | 1642.83 |
| 15 | アメリカ | 1633.72 | 1643.34 |
| 16 | クロアチア | 1621.11 | 1620.74 |
| 17 | コロンビア | 1600.52 | 1585.89 |
| 18 | ウェールズ | 1588.08 | 1578.01 |
| 19 | スウェーデン | 1584.77 | 1588.26 |
| 20 | セネガル | 1584.16 | 1587.78 |
| 21 | イラン | 1564.49 | 1572.89 |
| 22 | ペルー | 1562.32 | 1563.45 |
| 23 | 日本 | 1553.44 | 1549.82 |
| 24 | モロッコ | 1551.88 | 1547.42 |
| 25 | セルビア | 1547.53 | 1547.38 |
| 26 | ポーランド | 1544.2 | 1530.62 |
| 27 | ウクライナ | 1535.08 | 1535.08 |
| 28 | チリ | 1526.4 | 1543.16 |
| 29 | 韓国 | 1519.54 | 1522.85 |
| 30 | ナイジェリア | 1504.01 | 1509.91 |
| 31 | コスタリカ | 1503.09 | 1464.06 |
| 32 | エジプト | 1500.67 | 1497.05 |
| 33 | チェコ共和国 | 1500.62 | 1510.42 |
| 34 | オーストリア | 1500.37 | 1511.56 |
| 35 | チュニジア | 1499.8 | 1489.92 |
| 36 | ロシア | 1493.42 | 1493.42 |
| 37 | カメルーン | 1480.48 | 1480.82 |
| 38 | カナダ | 1479 | 1497.82 |
| 39 | スコットランド | 1472.66 | 1471.82 |
| 40 | ハンガリー | 1466.08 | 1465.62 |
| 41 | ノルウェー | 1463.5 | 1455.43 |
| 42 | オーストラリア | 1462.29 | 1486.86 |
| 43 | トルコ | 1461.81 | 1472.72 |
| 44 | アルジェリア | 1461.26 | 1460.93 |
| 45 | スロバキア | 1454.98 | 1455.36 |
| 46 | エクアドル | 1452.63 | 1458.63 |
| 47 | アイルランド | 1449.48 | 1444.29 |
| 48 | ルーマニア | 1446.54 | 1453.18 |
| 49 | サウジアラビア | 1444.69 | 1433.95 |
| 50 | パラグアイ | 1443.3 | 1440.53 |
| 51 | カタール | 1441.41 | 1437.91 |
| 52 | マリ | 1436.62 | 1446.49 |
| 53 | コートジボワール | 1435.28 | 1439.62 |
| 54 | 北アイルランド | 1423.55 | 1424.97 |
| 55 | ギリシャ | 1421.43 | 1421.99 |
| 56 | ブルキナファソ | 1409.61 | 1418.58 |
| 57 | フィンランド | 1406.87 | 1411.77 |
| 58 | ベネズエラ | 1398.14 | 1411.45 |
| 59 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1388.63 | 1391.19 |
| 60 | ガーナ | 1387.36 | 1381.45 |
| 61 | パナマ | 1382.79 | 1375.56 |
| 62 | 北マケドニア | 1381.07 | 1367.23 |
| 63 | アイスランド | 1380.85 | 1382.81 |
| 64 | ジャマイカ | 1378.75 | 1378.62 |
| 65 | スロベニア | 1378.23 | 1375.42 |
| 66 | アルバニア | 1371.86 | 1374.98 |
| 67 | コンゴ民主共和国 | 1365.07 | 1369.53 |
| 68 | アラブ首長国連邦 | 1356.99 | 1353.1 |
| 69 | 南アフリカ | 1356.01 | 1358.24 |
| 70 | モンテネグロ | 1342.79 | 1342.89 |
| 71 | カボヴェルデ | 1339.5 | 1336.88 |
| 72 | イラク | 1338.91 | 1325.44 |
| 73 | ブルガリア | 1338.78 | 1345.47 |
| 74 | エルサルバドル | 1331.65 | 1346.04 |
| 75 | オマーン | 1324.16 | 1301 |
| 76 | イスラエル | 1305.92 | 1306.7 |
| 77 | 中国 | 1304.02 | 1313.81 |
| 78 | ボリビア | 1298.81 | 1308.12 |
| 79 | キュラソー | 1298.39 | 1298.39 |
| 80 | ギニア | 1293.21 | 1292.58 |
| 81 | ガボン | 1290.65 | 1290.65 |
| 82 | ホンジュラス | 1289.47 | 1303.96 |
| 83 | ウズベキスタン | 1286.55 | 1277.02 |
| 84 | ベナン | 1284.13 | 1282.53 |
| 85 | ジョージア | 1276.31 | 1269.24 |
| 86 | ウガンダ | 1275.5 | 1279.18 |
| 87 | ザンビア | 1267.04 | 1264.64 |
| 88 | シリア | 1265.03 | 1251.22 |
| 89 | バーレーン | 1262.55 | 1263.61 |
| 90 | ハイチ | 1261.86 | 1268.05 |
| 91 | ヨルダン | 1259.84 | 1259.84 |
| 92 | アルメニア | 1245.13 | 1242.24 |
| 93 | ベラルーシ | 1243.2 | 1233.43 |
| 94 | ルクセンブルク | 1229.6 | 1236.45 |
| 95 | キルギス | 1218.48 | 1228.69 |
| 96 | ベトナム | 1215.38 | 1218.55 |
| 97 | レバノン | 1211.71 | 1228.97 |
| 98 | コンゴ | 1211.33 | 1221.4 |
| 99 | 赤道ギニア | 1210.07 | 1210.07 |
| 100 | パレスチナ | 1208.9 | 1208.9 |
緑色:出場決定国
青色:プレーオフ次第
黒色:その他の出場しない国
関連記事:
【サッカー日本代表発表 2022:海外で活躍している日本人選手の状況一覧】 - スポーツあれこれ
【サッカーワールドカップカタール大会】抽選結果 - スポーツあれこれ
【サッカーワールドカップカタール大会】抽選と現在の世界ランキング - スポーツあれこれ
【サッカー カタール・ワールドカップ(W杯)】最終予選 ベトナム戦 - スポーツあれこれ
【祝 カタール・ワールドカップ(W杯)】本大会出場決定 - スポーツあれこれ
明日がワールドカップへの大一番オーストラリア戦 - スポーツあれこれ
サッカー日本代表発表:海外で活躍している日本人選手の状況一覧 - スポーツあれこれ